TeamCounter
Werte und Beträge nach Kategorien
Ausgefülltes Beispiel
| Kategorie | Anzahl | Wert je Stück (EUR) | Summe (EUR) |
|---|---|---|---|
| Kuchenstück | 14 | 1,50 | 21,00 |
| Kaffee | 22 | 1,20 | 26,40 |
| Waffel | 9 | 2,00 | 18,00 |
| Gesamt | 65,40 |
Alle Namen und Werte sind fiktive Beispieldaten.
TeamCounter
Ausgefülltes Beispiel
| Kategorie | Anzahl | Wert je Stück (EUR) | Summe (EUR) |
|---|---|---|---|
| Kuchenstück | 14 | 1,50 | 21,00 |
| Kaffee | 22 | 1,20 | 26,40 |
| Waffel | 9 | 2,00 | 18,00 |
| Gesamt | 65,40 |
Alle Namen und Werte sind fiktive Beispieldaten.