TeamCounter
Värden och belopp per kategori
Ifyllt exempel
| Kategori | Antal | Värde per styck (EUR) | Summa (EUR) |
|---|---|---|---|
| Kakbit | 14 | 1,50 | 21,00 |
| Kaffe | 22 | 1,20 | 26,40 |
| Våffla | 9 | 2,00 | 18,00 |
| Totalt | 65,40 |
Alla namn och värden är påhittade exempeldata.
TeamCounter
Ifyllt exempel
| Kategori | Antal | Värde per styck (EUR) | Summa (EUR) |
|---|---|---|---|
| Kakbit | 14 | 1,50 | 21,00 |
| Kaffe | 22 | 1,20 | 26,40 |
| Våffla | 9 | 2,00 | 18,00 |
| Totalt | 65,40 |
Alla namn och värden är påhittade exempeldata.