TeamCounter
Waarden en bedragen per categorie
Ingevuld voorbeeld
| Categorie | Aantal | Waarde per stuk (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|
| Stuk taart | 14 | 1,50 | 21,00 |
| Koffie | 22 | 1,20 | 26,40 |
| Wafel | 9 | 2,00 | 18,00 |
| Totaal | 65,40 |
Alle namen en waarden zijn fictieve voorbeeldgegevens.
TeamCounter
Ingevuld voorbeeld
| Categorie | Aantal | Waarde per stuk (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|
| Stuk taart | 14 | 1,50 | 21,00 |
| Koffie | 22 | 1,20 | 26,40 |
| Wafel | 9 | 2,00 | 18,00 |
| Totaal | 65,40 |
Alle namen en waarden zijn fictieve voorbeeldgegevens.